Samsung MZ-V9P1T0 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC

Samsung
Samsung MZ-V9P1T0 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
TVA incluse · Livraison calculée à l’étape suivante
Pas sûr de votre choix ?
Vérifiez la compatibilité de ce produit ou demandez conseil à notre assistant IA.
| Marque | Samsung |
| Disponibilité | En stock |
| Livraison estimée | Expédié sous 24–48h |
- Samsung MZ-V9P1T0
- 1 To
- M.2
- 7450 Mo/s
Atteignez les limites du PCIe® 4.0[1]
Un maintien des performances sur le long terme vous permettant de dominer vos adversaires.
Le contrôleur made-in Samsung de gestion intelligente de la chaleur propose une optimisation de la puissance tout en maintenant des vitesses et des performances féroces, pour toujours vous garder au top de votre jeu.
Vitesse maximale du PCIe 4.0
Gain de vitesse gigantesque. Vitesses de lecture/ecriture aléatoire sont 40% et 50% plus rapides que le 980 PRO - Jusqu'à 1400K/1650K IOPS, pendant que la vitesse séquentielle de lecture/écriture est de 7450/6900 Mo/s atteignant presque les performances maximales du PCIe® 4.0. Soyez au top que ce soit pour le gaming, le montage vidéo et 3D, l'analyse de données et bien plus encore.
Gestion de l'énergie révolutionnaire
Meilleure performance de gestion d'énergie. L'augmentation des performances consomme en général plus d'énergie. Mais, le 990 PRO utilise moins d'énergie avec plus de 50% de ses performances améliorées par Watt par rapport au 980 PRO. Ce design très peu gourmand en énergie rend les performances maximales du PCIe® 4.0 atteignables avec une gestion énergétique optimale.
Solution thermique intelligente
Évacuez la chaleur. Le fin dissipateur évite la surchauffe ainsi que les baisses de performance. Obtenez un contrôle de la chaleur stable et un bruit de ventilateur minime pour jouer à vos jeux les plus lourds. Le boîtier fin est compatible avec la Playstation® 5 et PC répondant à la norme PCI-SIG® D8.
Créateur de champion
La meilleure expérience de jeu. Avec une amélioration de plus de 55% des performances aléatoires permettant des chargements plus rapides pour un réalisme gaming ultime sur la PS5 et les jeux PC profitant du DirectStorage. Le design futuriste du dissipateur thermique avec ses lumières RVB ajoute un style incomparable au contrôle de la chaleur.
Logiciel Samsung Magician
Libérer toute la puissance du 990 PRO. La simplicité d'utilisation du logiciel Samsung Magician et de ses outils d'optimisation vous permet de toujours tirer profit des meilleurs performances de votre SSD. Protéger vos données importantes, surveiller l'état du disque et configurer des combinaisons de couleurs LED. Votre boite à outils pour votre SSD.
Le n°1 mondial de la mémoire Flash
Profiter dune durée de vie et de performances supérieures que seule la première marque de mémoire flash au monde depuis 2003 peut vous offrir. Tous les firmwares et composants, dont les mémoires Samsung DRAM et NAND mondialement connues, sont fabriqués dans nos usines et nous permet donc de vous assurer une qualité impeccable.
Pourquoi choisir ce produit ?
Le SSD Ultime|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab3badb8b674887446.jpg|Atteignez les performances maximales de PCIe® 4.0. Profitez d'une vitesse durable et puissante pour surpasser vos adversaires. Le contrôleur interne, avec sa gestion thermique intelligente, garantit une efficacité énergétique supérieure tout en maintenant une rapidité et des performances impressionnantes pour vous maintenir toujours au top de votre jeu
La vitesse maximale du PCIe 4.0|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab3cded80422601245.jpg|Gain de vitesse spectaculaire. Le 990 PRO avec dissipateur offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles pouvant atteindre 7 450 et 6 900 Mo/s, soit près des performances maximales du PCIe® 4.0. Jusqu'à 40 % et 55 % plus rapide en lecture/écriture aléatoire que le 980 PRO 2 To - jusqu'à 1 400K/1550 IOPS, tandis que le modèle 4 To atteint une vitesse de lecture aléatoire encore plus élevée, jusqu'à 1600K IOPS.
Gestion de l'énergie révolutionnaire|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab3dcf4b4853585793.jpg|Une efficacité énergétique améliorée. Les performances élevées consomment généralement plus d'énergies, cependant le 990 PRO consomme moins tout en offrant jusqu'à 50% de performances par Watt par rapport au 980 PRO. Cette conception économe en énergie permet d'exploiter pleinement les performances de PCIe® 4.0 avec une efficacité énergétique optimale.
Solution thermique intelligente|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab3f1400c323718459.jpg|Maîtrisez la chaleur. Le dissipateur thermique fin assure une élimination efficace de la chaleur, prévenant les pertes de performance liées à la surchauffe. Bénéficiez d'un contrôle thermique constant et d'un niveau de bruit réduit du ventilateur, idéal pour les jeux exigeants. Son design mince est compatible avec la PlayStation® 5, les ordinateurs de bureau et les portables respectant la norme PCI-SIG® D8.
Jouez comme un pro|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab40e2a73859323351.jpg|Exploitez pleinement la capacité allant jusqu'à 4 To du 990 PRO avec dissipateur pour une vitesse de lecture aléatoire allant jusqu'à 1 600K IOPS. Profitez de temps de chargement réduits sur votre PC et PlayStation® 5, boostant ainsi vos sessions de jeu.
Logiciel Samsung Magician|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab3810318969145304.jpg|Utilisez votre SSD à votre guise grâce au logiciel Samsung Magician, une suite d'outils simples permettant de maintenir les performances élevées de votre SSD. Transférez des données rapidement et en toute sécurité, surveillez l'état de santé du SSD et obtenez les dernières mises à jour du logiciel.
Optez pour la sécurité|http://images.icecat.biz/img/bullets/87569418-69c1ab434150e963441378.jpg|Nous les appelons fichiers et dossiers, mais il s'agit en réalité de moments que vous ne pouvez pas perdre, qu'il s'agisse des pièces de théâtre que vous chérissez ou du travail dans lequel vous vous êtes investi. Lorsque vous avez tout à perdre, optez pour la sécurité : des performances fiables, une protection solide et une tranquillité d'esprit à chaque instant. Choisissez les SSD Samsung.
- Lecture jusqu'à 7 450 Mo/s, écriture jusqu'à 6 900 Mo/s|Format et Interface: M.2 (2280) PCIe 4.0 NVMe|Gestion de l'énergie révolutionnaire|Conçu pour les technophiles, hardcore gamers et les professionnels



