Philips 49B2U6900CH/00 écran plat de PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir

Philips
Philips 49B2U6900CH/00 écran plat de PC 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir
TVA incluse · Livraison calculée à l’étape suivante
Pas sûr de votre choix ?
Vérifiez la compatibilité de ce produit ou demandez conseil à notre assistant IA.
| Marque | Philips |
| Disponibilité | En stock |
| Livraison estimée | Expédié sous 24–48h |
- Philips 49B2U6900CH/00
- 124 cm (48.8")
- 5120 x 1440 pixels
- Dual QHD
- LCD
- 4 ms
- Noir
Pourquoi choisir ce produit ?
Moniteur 32:9 SuperWide conçu pour remplacer les configurations multi-écrans|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-657ee352b7c7d519477844.jpg|Le moniteur 32:9 SuperWide de 49" (124 cm) avec une résolution de 5 120 x 1 440 est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans et offrir un affichage ultra-large. Il correspond à deux moniteurs Quad HD 16:9 de 27" (68 cm) installés côte à côte. Les moniteurs SuperWide présentent la même surface d'affichage que deux moniteurs, mais évitent une configuration compliquée.
Busylight : pour définir votre statut d'activité|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-657ee35e218f5829146595.jpg|Cette fonctionnalité permet de travailler en solo et de collaborer de façon optimale dans un espace professionnel très fréquenté. Pour indiquer qu'il ou elle est occupé-e, il suffit à l'utilisateur ou à l'utilisatrice d'appuyer sur la touche de raccourci Busylight située dans le menu inférieur gauche du cadre du moniteur. Le voyant de la webcam devient alors rouge. En outre, la fonctionnalité Busylight peut également se synchroniser avec le statut dans Microsoft Teams.
Crochet pour écouteurs : pour un rangement personnalisable|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-657ee3641de93976784030.jpg|Cet aménagement facilite au maximum le rangement des écouteurs. Tirez doucement sur le crochet situé sur le côté du moniteur : votre bureau sera bien rangé et vous disposerez d'une solution pratique de gestion des câbles pour votre espace de travail.
SmartKVM : pour basculer facilement entre les sources.|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-657ee366bc76b794822527.jpg|Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.
Webcam réglable : pour des visioconférences confortables.|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-657ee36e56906192870571.jpg|Améliorez votre confort pendant les visioconférences grâce à cette fonctionnalité. La webcam présente une plage de réglage de 30 degrés en avant et en arrière permettant aux participants d'assister à des réunions en tout confort, dans la posture qui leur convient le mieux.
La connexion RJ-45 vers USB-C permet une connexion réseau facile et sécurisée|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-665f37f508564803148922.jpg|Simplifiez le matériel entre le moniteur et le PC, grâce au connecteur USB-C offrant une connexion par un seul câble. La mise en réseau, la transmission vidéo haute résolution du PC au moniteur et la navigation sur Internet se font sans câble réseau supplémentaire, même sans un port LAN sur votre ordinateur portable. Lorsque vous en avez besoin, bénéficiez d'une connexion RJ45 via le port USB-C rapide et sécurisée. Transférez les données d'un disque dur vers votre PC plus rapidement que jamais grâce à des vitesses de transfert de données très élevées. Et le port USB-C avec Power Delivery vous permet même d'alimenter et de charger votre ordinateur portable à partir du moniteur, éliminant ainsi le recours à des cordons d'alimentation supplémentaires.
Cadrage automatique de la webcam optimisé par l'IA, pour des appels vidéo dynamiques.|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-66c2bcfd65400752478980.jpg|Cette fonction optimisée par l'IA est idéale pour des visioconférences de groupe. Lorsqu'une ou plusieurs personnes se placent dans le champ de la webcam, le cadrage s'ajuste automatiquement grâce à la fonction optimisée par l'IA et le zoom fait en sorte d'intégrer tous les membres de l'équipe. Et inversement, lorsque des participants quittent le champ de la webcam, le cadrage s'adapte en conséquence. Une solution idéale pour les longues réunions et les appels d'équipe.
DisplayHDR 400 pour des images exceptionnelles, plus réalistes|http://images.icecat.biz/img/bullets/117903546-66c2bd062afe1540883072.jpg|La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
Webcam conçue pour la collaboration avec micro à réduction de bruit.|http://images.icecat.biz/img/bullets/108140106-69d71a0b3f023098362061.jpg|Idéal pour le télétravail et la collaboration à distance, ce moniteur Philips est équipé d'une webcam 5 MP intégrée, d'un micro à réduction de bruit et de haut-parleurs. Il intègre des capteurs avancés qui fonctionnent avec la reconnaissance faciale Windows Hello, ce qui vous permet de vous connecter à vos appareils Windows en moins de 2 secondes. Pour plus de confidentialité, le bouton physique de marche/arrêt permet de désactiver la webcam lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le micro à réduction de bruit et les deux haut-parleurs intégrés de 5 W assurent des communications limpides.
Technologie SoftBlue apportant un confort visuel|http://images.icecat.biz/img/bullets/109608268-69db16cc7efde278219347.jpg|La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.
Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe|http://images.icecat.biz/img/bullets/108140106-69d719631d4c5319078396.jpg|L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.
Produits similaires

Philips
Philips 3000 series 27B1U3900/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir

Philips
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 écran plat de PC 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixels UltraWide Dual Quad HD LED Noir

Philips
Philips 27B2N3500J/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K LCD Noir

Philips
Philips B Line 345B1C/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir