Philips 3000 series 34B2U3600C/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

Philips
Philips 3000 series 34B2U3600C/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir
TVA incluse · Livraison calculée à l’étape suivante
Pas sûr de votre choix ?
Vérifiez la compatibilité de ce produit ou demandez conseil à notre assistant IA.
| Marque | Philips |
| Disponibilité | En stock |
| Livraison estimée | Expédié sous 24–48h |
- Philips 3000 series 34B2U3600C/00
- 86,4 cm (34")
- 3440 x 1440 pixels
- Wide Quad HD
- LCD
- 4 ms
- Noir
Pourquoi choisir ce produit ?
La connexion RJ-45 vers USB-C permet une connexion réseau facile et sécurisée|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a455ffdc866808834521.jpg|Simplifiez le matériel entre le moniteur et le PC, grâce au connecteur USB-C offrant une connexion par un seul câble. La mise en réseau, la transmission vidéo haute résolution du PC au moniteur et la navigation sur Internet se font sans câble réseau supplémentaire, même sans un port LAN sur votre ordinateur portable. Lorsque vous en avez besoin, bénéficiez d'une connexion RJ45 via le port USB-C rapide et sécurisée. Transférez les données d'un disque dur vers votre PC plus rapidement que jamais grâce à des vitesses de transfert de données très élevées. Et le port USB-C avec Power Delivery vous permet même d'alimenter et de charger votre ordinateur portable à partir du moniteur, éliminant ainsi le recours à des cordons d'alimentation supplémentaires.
L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a45600d3d95525590991.jpg|L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a4560320889605667641.jpg|Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Écran incurvé pour une expérience plus immersive|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a45604aa5fa381133191.jpg|Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.
Inclinaison, rotation et réglage de la hauteur pour une vision idéale|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a456070f6b1965394909.jpg|La base Compact Ergo est une base de moniteur Philips facile à utiliser. Elle est pivotante, inclinable et réglable en hauteur pour permettre à chaque utilisateur de positionner le moniteur de manière à optimiser son confort visuel et son efficacité au travail.
Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a4560a7cb16025650911.jpg|En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
SmartKVM : pour basculer facilement entre les sources.|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a4560e44909085030806.jpg|Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.
1,07 milliard de couleurs pour des dégradés fluides et un excellent niveau de détail|http://images.icecat.biz/img/bullets/125060936-67a45610f0ade106939892.jpg|L'affichage 10 bits offre une superbe profondeur de couleur avec 1,07 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs douces et naturelles, sans dégradés abrupts ni bandes.
Technologie SoftBlue apportant un confort visuel|http://images.icecat.biz/img/bullets/11776564-69db1d3f0386a383346886.jpg|La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.
L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue|http://images.icecat.biz/img/bullets/11776564-69db1e7bf285e221225354.jpg|Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.
Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe|http://images.icecat.biz/img/bullets/11776564-69db21fd311b0066890270.jpg|L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.
Produits similaires

Philips
Philips 3000 series 24B2U3301/00 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Philips
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 écran plat de PC 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixels UltraWide Dual Quad HD LED Noir

Philips
Philips B Line 345B1C/00 écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir

Philips
Philips 3000 series 27B2U3601/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir