AOC G4 Q27G4XF écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Gris

AOC
AOC G4 Q27G4XF écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Gris
TVA incluse · Livraison calculée à l’étape suivante
Pas sûr de votre choix ?
Vérifiez la compatibilité de ce produit ou demandez conseil à notre assistant IA.
| Marque | AOC |
| Disponibilité | En stock |
| Livraison estimée | Expédié sous 24–48h |
- AOC G4 Q27G4XF
- 68,6 cm (27")
- 2560 x 1440 pixels
- Quad HD
- LED
- 1 ms
- Noir
- Gris
Plongez dans l'expérience de jeu ultime avec le moniteur QHD 27" Q27G4XF. Doté d'une résolution nette de 2 560 x 1 440, profitez d'un jeu fluide avec un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz et un temps de réponse MPRT rapide de 0,5 ms. Son panneau IPS avancé garantit des visuels époustouflants et des couleurs éclatantes. Conçu pour les joueurs, il comprend une base eSports réglable en hauteur pour plus de confort lors de sessions prolongées et le logiciel G-Menu pour des paramètres personnalisables, ce qui en fait le choix parfait pour dominer n'importe quelle compétition avec style et précision.
Pourquoi choisir ce produit ?
1ms temps de réponse GTG - Gris à gris|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-680dce061f7f7798364576.jpg|GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.
Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-680dce06f39d6554566058.jpg|HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.
180Hz Refresh Rate|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-680dce0796c2d971042390.jpg|Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.
Socle réglable en hauteur|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-680dce08da4fd333045136.jpg|Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.
Large gamme de couleurs|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-680dce09ebd30469169532.jpg|Quand vous profitez de vos photos, de vos vidéos ou de vos jeux, nous souhaitons que ce que est sur votre écran soit le plus réaliste possible. C'est la raison pour laquelle cet écran dispose de la technologie Wide Color Gamut qui lui permet d'afficher bien plus de couleurs que les écrans ordinaires. Et cela est dû à une solution matérielle spéciale et non à de simples réglages logiciels. Le résultat : des images plus vraies que nature aux détails affinés qui deviennent visibles grâce à l'étendue de la palette de couleurs.
Faible latence d'entrée|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-680dce0d8fa08050332419.jpg|Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.
Fast IPS|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-68d98c7323d5c953388599.jpg|Libérez votre potentiel de jeu avec les panneaux Fast IPS offrant des temps de réponse rapides des pixels allant jusqu'à 1 ms GtG. Dites adieu au flou de mouvement et profitez d'images plus nettes, améliorant la précision du ciblage et améliorant les performances dans les jeux à grande vitesse. Découvrez les avantages de la technologie IPS rapide, notamment des couleurs éclatantes et des angles de vision larges, pour une expérience de jeu immersive et libérez tout votre potentiel.
0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées|http://images.icecat.biz/img/bullets/121947349-690ffbc8d8f0d319834375.jpg|MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».
Produits similaires

AOC
AOC G4 Q27G4ZR écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge

AOC
AOC G4 Q27G4SRU écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge

AOC
AOC G4 CQ32G4VE écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Gris

AOC
AOC G4 Q27G42XNE écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge